| Convert from | Convert to | Exchange rate | Last update | Custom conversion |
| US Dollar | British Pound | 0.61 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Pound |
| US Dollar | Euro | 0.70 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Euro |
| US Dollar | Japanese Yen | 80.39 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Yen |
| US Dollar | | 3.42 | 13/06/2011 | Convert Dollar to |
| US Dollar | Australian Dollar | 0.95 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Aus Dollar |
| US Dollar | Brazil Real | 1.59 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Real |
| US Dollar | Bulgarian Lev | 1.36 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Lev |
| US Dollar | Canadian Dollar | 0.98 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Cad dollar |
| US Dollar | Chinese Yuan | 6.48 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Yuan |
| US Dollar | Croatian Kuna | 5.16 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Kuna |
| US Dollar | Czech Koruna | 16.81 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Koruna |
| US Dollar | Danish Krone | 5.20 | 13/06/2011 | Convert Dollar to DKK |
| US Dollar | Estonian Kroon | 10.90 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Kroon |
| US Dollar | Hong Kong Dollar | 7.78 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Hong Kong Dollar |
| US Dollar | Hungarian Forint | 184.83 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Forint |
| US Dollar | Indian Rupee | 44.86 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Rupee |
| US Dollar | Indonesian Rupiah | 8,548.36 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Rupiah |
| US Dollar | Latvian Lats | 0.49 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Lats |
| US Dollar | Lithuanian Litas | 2.41 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Litas |
| US Dollar | Malaysian Ringgit | 3.04 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Ringgit |
| US Dollar | Mexican Peso | 11.89 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Peso |
| US Dollar | New Zealand Dollar | 1.23 | 13/06/2011 | Convert Dollar to NZ Dollar |
| US Dollar | Norwegian Krone | 5.48 | 13/06/2011 | Convert Dollar to NOK |
| US Dollar | Philippine Peso | 43.42 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Peso |
| US Dollar | Polish Zloty | 2.74 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Zloty |
| US Dollar | Romanian Lei | 2.92 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Lei |
| US Dollar | Russian Ruble | 28.01 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Ruble |
| US Dollar | Singapore Dollar | 1.24 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Singapore Dollar |
| US Dollar | South African Rand | 6.81 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Rand |
| US Dollar | South Korean Won | 1,085.84 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Won |
| US Dollar | Swedish Krona | 6.36 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Krona |
| US Dollar | Swiss Franc | 0.84 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Franc |
| US Dollar | Thai Baht | 30.48 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Baht |
| US Dollar | Turkish Lira | 1.58 | 13/06/2011 | Convert Dollar to Lira |
Wednesday, 15 June 2011
US Dollar Exchange Rates
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment