| Convert from | Convert to | Exchange rate | Last update | Custom conversion |
| Indian Rupee | British Pound | 0.01 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Pound |
| Indian Rupee | US Dollar | 0.02 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Dollar |
| Indian Rupee | Euro | 0.02 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Euro |
| Indian Rupee | Japanese Yen | 1.79 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Yen |
| Indian Rupee | | 0.08 | 13/06/2011 | Convert Rupee to |
| Indian Rupee | Australian Dollar | 0.02 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Aus Dollar |
| Indian Rupee | Brazil Real | 0.04 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Real |
| Indian Rupee | Bulgarian Lev | 0.03 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Lev |
| Indian Rupee | Canadian Dollar | 0.02 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Cad dollar |
| Indian Rupee | Chinese Yuan | 0.14 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Yuan |
| Indian Rupee | Croatian Kuna | 0.11 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Kuna |
| Indian Rupee | Czech Koruna | 0.37 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Koruna |
| Indian Rupee | Danish Krone | 0.12 | 13/06/2011 | Convert Rupee to DKK |
| Indian Rupee | Estonian Kroon | 0.24 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Kroon |
| Indian Rupee | Hong Kong Dollar | 0.17 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Hong Kong Dollar |
| Indian Rupee | Hungarian Forint | 4.12 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Forint |
| Indian Rupee | Indonesian Rupiah | 190.54 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Rupiah |
| Indian Rupee | Latvian Lats | 0.01 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Lats |
| Indian Rupee | Lithuanian Litas | 0.05 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Litas |
| Indian Rupee | Malaysian Ringgit | 0.07 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Ringgit |
| Indian Rupee | Mexican Peso | 0.26 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Peso |
| Indian Rupee | New Zealand Dollar | 0.03 | 13/06/2011 | Convert Rupee to NZ Dollar |
| Indian Rupee | Norwegian Krone | 0.12 | 13/06/2011 | Convert Rupee to NOK |
| Indian Rupee | Philippine Peso | 0.97 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Peso |
| Indian Rupee | Polish Zloty | 0.06 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Zloty |
| Indian Rupee | Romanian Lei | 0.07 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Lei |
| Indian Rupee | Russian Ruble | 0.62 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Ruble |
| Indian Rupee | Singapore Dollar | 0.03 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Singapore Dollar |
| Indian Rupee | South African Rand | 0.15 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Rand |
| Indian Rupee | South Korean Won | 24.20 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Won |
| Indian Rupee | Swedish Krona | 0.14 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Krona |
| Indian Rupee | Swiss Franc | 0.02 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Franc |
| Indian Rupee | Thai Baht | 0.68 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Baht |
| Indian Rupee | Turkish Lira | 0.04 | 13/06/2011 | Convert Rupee to Lira |
Wednesday, 15 June 2011
Indian Rupee Exchange Rates
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Excellent post and very informative as well. Your knowledge appears very well on this topic and the way you have explained it, any new person can understand it easily. I would like you to keep writing like this and share your information with us. cotton razai double bed , sofa cover sofa cover ,
ReplyDelete