| US Dollar | British Pound | Euro | Swiss Franc | Canadian Dollar | Hong Kong Dollar | |
| US Dollar | 1.00 | 0.61 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 7.78 |
| British Pound | 1.63 | 1.00 | 1.14 | 1.37 | 1.59 | 12.69 |
| Euro | 1.44 | 0.88 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 11.17 |
| Swiss Franc | 1.19 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 9.29 |
| Canadian Dollar | 1.02 | 0.63 | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 7.96 |
| Hong Kong Dollar | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 1.00 |
No comments:
Post a Comment